Specifications for HCB | Portable Precision Balances
Dimensions
| HCB 123 | HCB 153 | HCB 302 | HCB 602 | HCB 602H | HCB 1002 | HCB 1502 | HCB 2202 | HCB 3001 | HCB 6001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Dimensions |
||||||||||
| WxDxH (mm) | 174 x 252 x 80 | |||||||||
Technical Specifications
| HCB 123 | HCB 153 | HCB 302 | HCB 602 | HCB 602H | HCB 1002 | HCB 1502 | HCB 2202 | HCB 3001 | HCB 6001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 120g | 150g | 300g | 600g | 600g | 1000g | 1500g | 2200g | 3000g | 6000g |
| Readability | 0.001g | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.01g | 0.01g | 0.05g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| Repeatability (S.D.) | 0.0008g | 0.005g | 0.008g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.05g | 0.01g | 0.05g | 0.05g |
| Linearity (+/-) | 0.003g | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.1g | 0.03g | 0.2g | 0.2g |
| Minimum Weight (USP, typical) | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 1g | 0.5g | 0.5g | 1g | 0.5g | 20g | 20g |
| Pan Size | 120mm ø | 145mm ø | ||||||||
| Weighing Units | g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt ,mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T | |||||||||
| Stabilisation Time (sec) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Interface | RS-232 / USB | |||||||||
| Calibration | External calibration / Internal manual calibration | |||||||||
| Display | Backlit LCD with 18mm high digits | |||||||||
| Power Supply | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery | |||||||||
| Operating Temperature | 0° to 40°C | |||||||||
| Housing | ABS plastic | |||||||||
| Draught Shield | 132mm ø x 90mm | N/A | ||||||||
| Net Weight | 2kg | |||||||||
