Specifications for LAB-e | Analytical Balances
Dimensions
| LAB 84e | LAB 124e | LAB 214e | LAB 254e | LAB 84i | LAB 124i | LAB 214i | LAB 254i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| External |
||||||||
| WxDxH (mm) | 224x374x338 | |||||||
Technical Specifications
| LAB 84e | LAB 124e | LAB 214e | LAB 254e | LAB 84i | LAB 124i | LAB 214i | LAB 254i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 80g | 120g | 210g | 250g | 80g | 120g | 210g | 250g |
| Readability | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
| Repeatability (S.D.) | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
| Linearity (+/-) | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0003g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0002g | 0.0003g |
| Minimum Weight (USP, Typical) |
0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| Pan Size | 80mm ø | |||||||
| Weighing Units | mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, custom unit | |||||||
| Stabilisation Time (sec) | 2 | |||||||
| Interface | RS-232 / USB | |||||||
| Calibration | External calibration | Internal automatic calibration / External calibration | ||||||
| Display | Backlit LCD with 24mm high digits | |||||||
| Power Supply | 18VDC 50/60Hz 830mA adapter | |||||||
| Operating Temperature | 15° to 35°C | |||||||
| Housing | ABS plastic | |||||||
| Draught Shield | Chamber 192x195x230mm | |||||||
| Net Weight | 5.8kg | 6.2kg | ||||||
